Nutritional Value (per 40g bar):
| 營養 | 數量 | % NRV* |
|---|---|---|
| 能源 | 155 kcal | 8% |
| 蛋白質 | 3.5g | 7% |
| 碳水化合物 | 19g | 7% |
| ➝ of which sugars | 12g | 13% |
| 脂肪 | 7g | 10% |
| ➝ of which saturates | 2.5g | 13% |
| 膳食纖維 | 3.5g | 14% |
| 钾 | 280mg | 14% |
*NRV = 營養素參考值
Key Benefits:
✅ 100% Organic & Vegan
✅ Naturally Sweetened (dates + banana)
✅ Gluten-Free & Soy-Free
✅ Cinnamon for Blood Sugar Balance
✅ Sustained Energy Release




















評論
沒有評論